Prozessbeschreibungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Prozesse der Leistungserbringung == | == Prozesse der Leistungserbringung == | ||
* [[Akquiseprozess]] | * [[Akquiseprozess]] | ||
* [[Vertriebsprozess]] | * [[Vertriebsprozess]] | ||
* [[Lieferantenauswahl und -beurteilungen | Rekrutierungsprozess]] | * [[Lieferantenauswahl und -beurteilungen | Rekrutierungsprozess]] | ||
* [[Prozess: Berater im Projekt]] | * [[Prozess: Berater im Projekt]] | ||
* [[Abrechnungsprozess]] | * [[Abrechnungsprozess]] | ||
* [[Datenschutzprozess]] | |||
* [[Datenschutzprozess]] | |||
* [[Auskunftserbringung zum Datenschutz]] | * [[Auskunftserbringung zum Datenschutz]] | ||
* [[Widerruf zur Datenspeicherung]] | * [[Widerruf zur Datenspeicherung]] | ||
Zeile 32: | Zeile 28: | ||
* [[Kennzeichnung und Rückververfolgbarkeit]] | * [[Kennzeichnung und Rückververfolgbarkeit]] | ||
* [[Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln]] | * [[Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln]] | ||
== Messung, Analyse und Verbesserung == | == Messung, Analyse und Verbesserung == | ||
* [[Interne Audits]] | * [[Interne Audits]] | ||
* [[Ermittlung der Kundenzufriedenheit]] | * [[Ermittlung der Kundenzufriedenheit]] | ||
* [[Lenkung von Fehlern]] | * [[Lenkung von Fehlern]] |
Aktuelle Version vom 8. August 2023, 07:43 Uhr
Prozesse des Qualitätssystems[Bearbeiten]
- Erstellen von Prozessbeschreibungen
- Lenkung der Dokumente und Aufzeichnungen
- Lenkung der Aufzeichnungen
Qualtitätsziele und Verbesserungen[Bearbeiten]
Management von Ressourcen[Bearbeiten]
Prozesse der Leistungserbringung[Bearbeiten]
- Akquiseprozess
- Vertriebsprozess
- Rekrutierungsprozess
- Prozess: Berater im Projekt
- Abrechnungsprozess
- Datenschutzprozess
- Auskunftserbringung zum Datenschutz
- Widerruf zur Datenspeicherung
- Erstellung von Plänen für Leistungserbringung und Prüfung
- Kennzeichnung und Rückververfolgbarkeit
- Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln
Messung, Analyse und Verbesserung[Bearbeiten]
- Interne Audits
- Ermittlung der Kundenzufriedenheit
- Lenkung von Fehlern
- Korrekturmaßnahmen
- Vorbeugungsmaßnahmen